亚洲精品自在在线观看_国产大学生口爆吞精在线视频 _欧美视频在线观看XXXX_日本欧美视频在线观看三区_久久99精品国产女不卡

 
聯(lián)系我們

 西安偉盛金屬材料有限公司
· 聯(lián) 系 人:王經(jīng)理 吳經(jīng)理
· 電  話:029-86723002 86723306
· 傳  真:029-86723306
· 手  機(jī):13468839189 13991231580
· 網(wǎng)  址:ckgyp.com
· 郵  箱:sxwsjscl@126.com
· 地  址:西安市東元路7號(hào)石庫C區(qū)B座109室

最新資訊
流體管用途
流體管知識(shí)之焊管用作輸送流體管時(shí)的要去
鋼坯行情小幅上漲
7月份商品住宅銷售價(jià)格小幅波動(dòng)
八月份粗鋼的產(chǎn)量
2023年鋼鐵行業(yè)的情況
熱軋鋼材的價(jià)格變化
建筑鋼材的變化
 
當(dāng)前位置:價(jià)格行情
2010年3月日本進(jìn)口中國鋼鐵統(tǒng)計(jì)

發(fā)布日期:2013/8/29 來源:西安偉盛金屬材料有限公司
 


 

各地區(qū)行情
華東地區(qū) 上海 |  濟(jì)南 |  青島 |  淄博 |  煙臺(tái) |  濰坊 |  濟(jì)寧 |  泰安 |  臨沂 |  博興 |  威海 |  萊蕪 |  南京 |  徐州 |  常州 |  無錫 |  杭州 |  寧波 |  溫州 |  合肥 |  馬鞍山 |  南昌 |  福州 |  泉州 |  廈門 |  江陰 | 
華南地區(qū) 廣州 |  深圳 |  汕頭 |  佛山 |  柳州 |  樂從 | 
華中地區(qū) 鄭州 |  洛陽 |  武漢 |  長沙 | 
華北地區(qū) 北京 |  天津 |  石家莊 |  邯鄲 |  廊坊 |  唐山 |  太原 |  包頭 |  衡水 |  勝芳 |  大邱莊 | 
西南地區(qū) 成都 |  重慶 |  昆明 |  貴陽 | 
西北地區(qū) 西安 |  蘭州 |  西寧 |  銀川 |  烏魯木齊 | 
東北地區(qū) 沈陽 |  鞍山 |  本溪 |  大連 |  哈爾濱 |  長春 |  大慶 | 



2010年3月日本進(jìn)口中國鋼鐵統(tǒng)計(jì)
 
數(shù)量  金額 
數(shù)量 噸  環(huán)比%  同比%  千美元  10萬日元  數(shù)量  同比%  數(shù)量  同比% 
生鐵  0  0.0 0.0  0  0  0  0.0  4995  53.7 
合金  31152  116.6 215.4  41463  37363  96834  169.0  291052  41.3 
鋼錠  294  125.7 399.0  4124  3716  742  705.8  1856  62.3 
半成品  76  2,983.4 80.2  104  94  81  2.6  218  6.5 
   鋼軌  13  133.0 10.0  29  26  38  12.5  188  35.3 
板樁  0  - 0.0  0  0  0  0.0  0  0.0 
型鋼  533  25.6  1564.3  703  634  4055  143.4  16238  26.2 
棒材  156  149.3 120.8  128  115  368  120.7  3057  59.9 
線材  13401  277.1 68.9  7575  6826  37186  103.1  135849  76.2 
厚板  2572  44.7 243.5  1627  1466  20853  521.1  32748  31.0 
中板  2  - 0.0  3  3  4  308.9  54  3776.8 
熱軋薄板  9  - 0.0  4  3  19  804.8  72  123.1 
熱軋寬幅  5644  59.8 0.0  3395  3059  26148  723.7  83310  39.7 
熱軋  8  - 0.0  16  14  38  18.1  84  15.9 
冷軋鋼板  57  - 1083.5  72  65  98  162.3  493  53.0 
冷軋寬幅  2608  94.7 158.2  1978  1782  10299  136.1  35594  60.0 
拋光  172  109.0 194.4  297  268  479  148.2  1551  134.6 
電工鋼板  3  - 0.0  3  3  25  0.0  125  11.6 
鍍錫板  0  - 0.0  0  0  46  0.0  447  14896.0 
無錫板  0  - 0.0  0  0  0  0.0  0  0.0 
鍍鋅鋼板  2948  105.4 102.6  2345  2113  10073  222.0  21305  147.4 
其它表面處理鋼板  546  80.5 2541.2  415  374  2169  6922.5  7156  563.3 
  291  88.0 84.5  814  734  957  138.4  3080  70.8 
焊接鋼管  731  126.7 160.8  1364  1229  1683  71.6  8994  108.6 
普通鋼材總計(jì)  29694  100.4 113.2  20767  18713  114539  182.1  350342  53.6 
   不銹鋼  565  107.0 113.4  2293  2066  1524  128.3  4236  75.6 
其它  4814  413.8 950.5  3542  3192  10505  264.5  24628  103.8 
特殊鋼材總計(jì)  5379  318.1 535.6  5835  5258  12029  233.1  28864  98.4 
   線材類  4534  157.3 119.1  7758  6991  11459  126.5  43060  107.8 
其它  17047  103.2 111.9  30259  27266  55326  121.5  210190  90.4 
二次制品總計(jì)  21582  111.3 113.3  38017  34257  66785  122.3  253250  92.9 
其它  22  68.6 184.4  32  29  101  361.7  354  106.5 
合計(jì)  89388  113.4 145.6  113477  102255  294597  157.9  941230  55.5

 

 

COPYRIGHT 西安偉盛金屬材料有限公司 電話:029-86723002 86723306  手機(jī):13468839189 13991231580
地址:西安市東元路7號(hào)石庫C區(qū)B座109室 郵編:710000 傳真: 029-86723306 
關(guān)鍵字:西安合金管|西安鍋爐管|西安流體管